Συστατικά
Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά
ΣΥΝΘΕΣΗ: Καλαμπόκι, σιτάρι, άλευρο κοτόπουλου και γαλοπούλας, σογιάλευρο, ζωικό λίπος, υδρόλυμα πρωτεϊνών, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, φυτικό έλαιο, αφυδατωμένος πολτός τεύτλων, ανόργανα συστατικά, λιναρόσπορος, χόνδρος χοιρινού (πηγή θειϊκής χονδροϊτίνης), προϊόν υδρόλυσης κελύφους καρκινοειδών (πηγή γλυκοζαμίνης).
Σωματικό Βάρος (kg) | Ξηρή g |
---|---|
25 | 340 |
30 | 390 |
40 | 485 |
50 | 575 |
60 | 655 |
70 | 735 |
80 + | 10 ανά kg |
Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
Σωματικό Βάρος (kg) | Κονσέρβες 370g | Ξηρή g |
---|---|---|
25 | 1 | 240 |
30 | 2 | 190 |
40 | 2 | 285 |
50 | 2 | 370 |
60 | 2 | 455 |
70 | 2 | 535 |
80+ | 2 | 8 ανά kg |
Mέση θρεπτική & θερμιδική αξία
3682 kcal/kg (368 kcal/100g)
Θρεπτική ουσία | Ξηρά Ουσία1 % |
---|---|
Πρωτεΐνη | 22.8 |
Λίπος | 15.4 |
Ακατέργαστες Ίνες | 2.0 |
Υδατάνθρακες /ΕΕΝ | 54.5 |
Ασβέστιο | 0.77 |
Φωσφόρος | 0.65 |
Νάτριο | 0.30 |
Κάλιο | 0.78 |
Μαγνήσιο | 0.122 |
Βιταμίνη C | 115 ppm |
Βιταμίνη Ε | 669 IU/kg |
Ολικά Ωμέγα-3 ΛΟ | 0.53 |
Ολικά Ωμέγα-6 ΛΟ | 3.82 |
Θειική Χονδροϊτίνη | 533 ppm |
Γλυκοζαμίνη | 505 ppm |
Τέφρα | 5.2 |
Βήτα-Καροτένιο | 3.12 ppm |
Βιταμίνη Α | 10700 IU/kg |
Βιταμίνη D | 826 IU/kg |
EAN13: 052742026077
There are no reviews yet.